Kolo 1
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| Sport Úvaly B | Sport Úvaly A | 1:1 | 6:6 |
| Takanami | Karate klub Kadaň a Klášterec | 1:1 | 6:6 |
| SKBU Hostivař | SKP Hvězda K.Vary P | 2:0 | 12:0 |
Kolo 2
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| Karate klub Kadaň a Klášterec | Sport Úvaly B | 0:2 | 2:10 |
| SKP Hvězda K.Vary P | Sport Úvaly A | 0:2 | 3:9 |
| SKBU Hostivař | Takanami | 2:0 | 8:4 |
Kolo 3
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| Sport Úvaly B | SKP Hvězda K.Vary P | 2:0 | 8:4 |
| Karate klub Kadaň a Klášterec | SKBU Hostivař | 0:2 | 0:12 |
| Sport Úvaly A | Takanami | 0:2 | 5:7 |
Kolo 4
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| SKBU Hostivař | Sport Úvaly B | 2:0 | 12:0 |
| Takanami | SKP Hvězda K.Vary P | 2:0 | 7:5 |
| Sport Úvaly A | Karate klub Kadaň a Klášterec | 0:2 | 5:7 |
Kolo 5
| Aka | Shiro | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| Sport Úvaly B | Takanami | 1:1 | 6:6 |
| SKBU Hostivař | Sport Úvaly A | 2:0 | 12:0 |
| SKP Hvězda K.Vary P | Karate klub Kadaň a Klášterec | 1:1 | 6:6 |
Celkem
| Poř. | Tým | Body | Skore |
|---|---|---|---|
| 1. | SKBU Hostivař | 10 | 56:4 |
| 2. | Sport Úvaly B | 6 | 30:30 |
| 3. | Takanami | 6 | 30:30 |
| 4. | Karate klub Kadaň a Klášterec | 4 | 21:39 |
| 5. | Sport Úvaly A | 3 | 25:35 |
| 6. | SKP Hvězda K.Vary P | 1 | 18:42 |